Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Dispositivos | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acessórios Fibra | |||||||||||
LineProtect Fibra | |||||||||||
LineSplit Fibra | |||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||
Alimentadores | |||||||||||
12-24V PSU (type A) | |||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||
6V PSU (type A) | |||||||||||
Botões e comandos | |||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | |||||||||||
Button Jeweller | |||||||||||
Button S Jeweller | |||||||||||
DoubleButton Jeweller | |||||||||||
Câmaras | |||||||||||
BulletCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Câmaras Wi-Fi Ajax | |||||||||||
IndoorCam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campainhas Ajax | |||||||||||
DoorBell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carcaças | |||||||||||
Case A (106) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case B (175) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case C (260) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case D (430)2 | |||||||||||
Detetores da qualidade do ar | |||||||||||
LifeQuality Jeweller | |||||||||||
Detetores de abertura | |||||||||||
DoorProtect Fibra | |||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||
DoorProtect Jeweller | |||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Detetores de fugas | |||||||||||
LeaksProtect Jeweller | |||||||||||
Detetores de incêndio | |||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect Jeweller | |||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||
Detetores de movimentos | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Fibra | |||||||||||
MotionCam Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Fibra | |||||||||||
MotionProtect Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Detetores de quebra de vidros | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
GlassProtect Fibra | |||||||||||
GlassProtect Jeweller | |||||||||||
GlassProtect S Jeweller | |||||||||||
Detetores sísmicos Ajax | |||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||
Interruptores de iluminação | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||
Kits de iniciação | |||||||||||
StarterKit | |||||||||||
StarterKit (4G) | |||||||||||
StarterKit 2 | |||||||||||
StarterKit Cam | |||||||||||
StarterKit Cam Plus | |||||||||||
Módulos de integração | |||||||||||
MultiTransmitter Fibra | |||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||
Transmitter Fibra | |||||||||||
Transmitter Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller (without case) | |||||||||||
Módulos de voz | |||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||
NVRs | |||||||||||
NVR (16-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NVR (8-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pontos de chamada manuais | |||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||
Relés | |||||||||||
MultiRelay Fibra | |||||||||||
Relay Jeweller | |||||||||||
WallSwitch Jeweller | |||||||||||
Repetidores | |||||||||||
ReX 2 Jeweller | |||||||||||
ReX Jeweller | |||||||||||
Saídas | |||||||||||
Outlet (basic) [type E] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet (basic) [type F] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet [type E] Jeweller | |||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||
Sirenes | |||||||||||
HomeSiren Fibra | |||||||||||
HomeSiren Jeweller | |||||||||||
HomeSiren S Jeweller | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
StreetSiren Fibra | |||||||||||
StreetSiren Jeweller | |||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||
Teclados | |||||||||||
KeyPad Fibra | |||||||||||
KeyPad Jeweller | |||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||
Tomadas | |||||||||||
Socket (type B) Jeweller | |||||||||||
Socket (type F) Jeweller | |||||||||||
Socket (type G) Jeweller | |||||||||||
Válvulas elétricas | |||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller |
1
Produto descontinuado2
Para instalar o Hub Hybrid (2G) e o Hub Hybrid (4G) na Case D (430), utilize o Module Holder (type B). A instalação não cumpre os requisitos da Grade (EN 50131). A versão conforme estará disponível em breve.Ferramentas
Calculador do alcance da comunicação via rádio
Avalie a qualidade da comunicação entre um dispositivo e um hub (ou repetidor), tendo em conta possíveis interferências
Calculador da duração da bateria
Estime o tempo de vida da bateria de um dispositivo, tendo em conta a qualidade da comunicação, fatores ambientais e definições do utilizador
Calculador de fonte de alimentação Fibra
Verificar o funcionamento do sistema e estimar o consumo de energia dos dispositivos Fibra no seu projeto
Configurador de interruptores e tomadas
Monte um conjunto personalizado de interruptores e tomadas Ajax