Kompatybilność z urządzeniami Ajax
Urządzenia | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcesoria Fibra | |||||||||||
LineProtect Fibra | |||||||||||
LineSplit Fibra | |||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||
Czujniki jakości powietrza | |||||||||||
LifeQuality Jeweller | |||||||||||
Czujniki magnetyczne | |||||||||||
DoorProtect Fibra | |||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||
DoorProtect Jeweller | |||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Czujniki pożarowe | |||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect Jeweller | |||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||
Czujniki ruchu | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Fibra | |||||||||||
MotionCam Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Fibra | |||||||||||
MotionProtect Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | |||||||||||
Czujniki stłuczenia szkła | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
GlassProtect Fibra | |||||||||||
GlassProtect Jeweller | |||||||||||
GlassProtect S Jeweller | |||||||||||
Czujniki wstrząsowe | |||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||
Czujniki zalania | |||||||||||
LeaksProtect Jeweller | |||||||||||
Elektrozawory | |||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller | |||||||||||
Gniazdka elektryczne | |||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | |||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||
Inteligentne gniazdka | |||||||||||
Socket (type B) Jeweller | |||||||||||
Socket (type F) Jeweller | |||||||||||
Socket (type G) Jeweller | |||||||||||
Klawiatury | |||||||||||
KeyPad Fibra | |||||||||||
KeyPad Jeweller | |||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||
Moduły głosowe | |||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||
Moduły integracji | |||||||||||
MultiTransmitter Fibra | |||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||
Transmitter Fibra | |||||||||||
Transmitter Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller (without case) | |||||||||||
Moduły zasilające | |||||||||||
12-24V PSU (type A) | |||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||
6V PSU (type A) | |||||||||||
Obudowy | |||||||||||
Case D (430)2 | |||||||||||
Podwajacze zasięgu sygnału | |||||||||||
ReX 2 Jeweller | |||||||||||
ReX Jeweller | |||||||||||
Przekaźniki | |||||||||||
MultiRelay Fibra | |||||||||||
Relay Jeweller | |||||||||||
WallSwitch Jeweller | |||||||||||
Przełączniki światła | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||
Przyciski i piloty | |||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | |||||||||||
Button Jeweller | |||||||||||
Button S Jeweller | |||||||||||
DoubleButton Jeweller | |||||||||||
Ręczne ostrzegacze pożarowe | |||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||
Syreny | |||||||||||
HomeSiren Fibra | |||||||||||
HomeSiren Jeweller | |||||||||||
HomeSiren S Jeweller | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
StreetSiren Fibra | |||||||||||
StreetSiren Jeweller | |||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||
Zestawy startowe | |||||||||||
StarterKit | |||||||||||
StarterKit (4G) | |||||||||||
StarterKit 2 | |||||||||||
StarterKit Cam | |||||||||||
StarterKit Cam Plus |
1
Produkt wycofany2
Aby zainstalować Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G) w obudowie Case D (430), należy użyć Module Holder (type B). Instalacja nie spełnia wymagań Grade (EN 50131). Wersja zgodna ze standardem będzie dostępna niebawem.Narzędzia
Kalkulator zasięgu łączności radiowej
Ocena jakości komunikacji między urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu), z uwzględnieniem możliwych zakłóceń
Kalkulator żywotności baterii
Oszacuj żywotność baterii urządzenia, biorąc pod uwagę jakość komunikacji, czynniki środowiskowe i ustawienia użytkownika
Kalkulator mocy zasilania Fibra
Sprawdź działanie systemu i oszacuj zużycie energii przez urządzenia Fibra w swoim projekcie
Konfigurator przełączników i gniazdek
Utwórz niestandardowy zestaw przełączników i gniazdek elektrycznych Ajax