Compatibilité des dispositifs Ajax
Dispositifs | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires Fibra | |||||||||||
LineProtect Fibra | |||||||||||
LineSplit Fibra | |||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||
Boîtiers | |||||||||||
Case D (430)2 | |||||||||||
Boutons & télécommandes | |||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | |||||||||||
Button Jeweller | |||||||||||
Button S Jeweller | |||||||||||
DoubleButton Jeweller | |||||||||||
Claviers | |||||||||||
KeyPad Fibra | |||||||||||
KeyPad Jeweller | |||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||
Déclencheurs manuels d'alarme | |||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||
Détecteurs d'incendie | |||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect Jeweller | |||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||
Détecteurs d'ouverture | |||||||||||
DoorProtect Fibra | |||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||
DoorProtect Jeweller | |||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Détecteurs de bris de glace | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
GlassProtect Fibra | |||||||||||
GlassProtect Jeweller | |||||||||||
GlassProtect S Jeweller | |||||||||||
Détecteurs de fuites | |||||||||||
LeaksProtect Jeweller | |||||||||||
Détecteurs de mouvements | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Fibra | |||||||||||
MotionCam Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Fibra | |||||||||||
MotionProtect Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | |||||||||||
Détecteurs de qualité de l'air | |||||||||||
LifeQuality Jeweller | |||||||||||
Détecteurs sismiques | |||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||
Interrupteurs d'éclairage | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||
Kits de démarrage | |||||||||||
StarterKit | |||||||||||
StarterKit (4G) | |||||||||||
StarterKit 2 | |||||||||||
StarterKit Cam | |||||||||||
StarterKit Cam Plus | |||||||||||
Modules d'intégration | |||||||||||
MultiTransmitter Fibra | |||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||
Transmitter Fibra | |||||||||||
Transmitter Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller (without case) | |||||||||||
Modules d'interphonie | |||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||
Prises encastrées intelligentes | |||||||||||
Outlet [type E] Jeweller | |||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||
Prises portables intelligentes | |||||||||||
Socket (type B) Jeweller | |||||||||||
Socket (type F) Jeweller | |||||||||||
Socket (type G) Jeweller | |||||||||||
Prolongateurs de portée | |||||||||||
ReX 2 Jeweller | |||||||||||
ReX Jeweller | |||||||||||
Relais | |||||||||||
MultiRelay Fibra | |||||||||||
Relay Jeweller | |||||||||||
WallSwitch Jeweller | |||||||||||
Sirènes | |||||||||||
HomeSiren Fibra | |||||||||||
HomeSiren Jeweller | |||||||||||
HomeSiren S Jeweller | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
StreetSiren Fibra | |||||||||||
StreetSiren Jeweller | |||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||
Unités d'alimentation | |||||||||||
12-24V PSU (type A) | |||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||
6V PSU (type A) | |||||||||||
Vannes électriques | |||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller |
1
Produit interrompu2
Pour installer le Hub Hybrid (2G) et le Hub Hybrid (4G) dans le boîtier Case D (430), utilisez le Module Holder (type B). L'installation ne répond pas aux exigences du Grade (EN 50131). La version conforme sera bientôt disponible.Outils
Calculateur de la portée de communication radio
Évaluez la qualité de la communication entre un appareil et une centrale (ou un prolongateur de portée), en tenant compte des interférences éventuelles
Calculateur d'autonomie de la batterie
Estimez la durée de vie de la batterie d'un appareil, en tenant compte de la qualité de communication, des facteurs ambiants et des paramètres d'utilisateur
Calculateur d'alimentation Fibra
Vérifiez le fonctionnement du système et évaluez la consommation d'énergie des dispositifs Fibra dans votre projet
Configurateur d'interrupteurs et prises encastrées
Ici, vous pouvez assembler un kit personnalisé d'interrupteurs et de prises encastrées intelligentes Ajax