Compatibilidad de los dispositivos Ajax
Dispositivos | Hub (2G) Jeweller | Hub (4G) Jeweller | Hub 2 (2G) Jeweller | Hub 2 (4G) Jeweller | Hub 2 Plus Jeweller | Hub BP Jeweller | Hub Hybrid (2G) | Hub Hybrid (4G) | Hub Plus Jeweller1 | ReX 2 Jeweller | ReX Jeweller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorios Fibra | |||||||||||
LineProtect Fibra | |||||||||||
LineSplit Fibra | |||||||||||
LineSupply (45 W) Fibra | |||||||||||
LineSupply (75 W) Fibra | |||||||||||
Ajax doorbells | |||||||||||
DoorBell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bases de enchufe | |||||||||||
Outlet (basic) [type E] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet (basic) [type F] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Outlet [type E] Jeweller | |||||||||||
Outlet [type F] Jeweller | |||||||||||
Botones y mandos | |||||||||||
Ajax SpaceControl Jeweller | |||||||||||
Ajax SpaceControl S Jeweller | |||||||||||
Button Jeweller | |||||||||||
Button S Jeweller | |||||||||||
DoubleButton Jeweller | |||||||||||
Cámaras | |||||||||||
BulletCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BulletCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (5 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/2.8 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TurretCam (8 Mp/4 mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cámaras Wi-Fi Ajax | |||||||||||
IndoorCam | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Carcasas | |||||||||||
Case A (106) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case B (175) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case C (260) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Case D (430)2 | |||||||||||
Detectores de apertura | |||||||||||
DoorProtect Fibra | |||||||||||
DoorProtect G3 Fibra | |||||||||||
DoorProtect Jeweller | |||||||||||
DoorProtect Plus Fibra | |||||||||||
DoorProtect Plus Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Jeweller | |||||||||||
DoorProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Detectores de incendio | |||||||||||
FireProtect 2 AC (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) UL Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller | |||||||||||
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller | |||||||||||
FireProtect Jeweller | |||||||||||
FireProtect Plus Jeweller | |||||||||||
Detectores de inundación | |||||||||||
LeaksProtect Jeweller | |||||||||||
Detectores de la calidad del aire | |||||||||||
LifeQuality Jeweller | |||||||||||
Detectores de movimiento | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
Curtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
DualCurtain Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Fibra | |||||||||||
MotionCam (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Fibra | |||||||||||
MotionCam Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionCam Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionCam S (PhOD) Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Curtain Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Fibra | |||||||||||
MotionProtect Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Outdoor Jeweller | |||||||||||
MotionProtect Plus Fibra | |||||||||||
MotionProtect Plus Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Jeweller | |||||||||||
MotionProtect S Plus Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller | |||||||||||
Superior MotionProtect G3 Fibra | |||||||||||
Detectores de rotura de cristal | |||||||||||
CombiProtect Fibra | |||||||||||
CombiProtect Jeweller | |||||||||||
CombiProtect S Jeweller | |||||||||||
GlassProtect Fibra | |||||||||||
GlassProtect Jeweller | |||||||||||
GlassProtect S Jeweller | |||||||||||
Detectores sísmicos Ajax | |||||||||||
Superior SeismoProtect G3 Fibra | |||||||||||
Enchufes inteligentes | |||||||||||
Socket (type B) Jeweller | |||||||||||
Socket (type F) Jeweller | |||||||||||
Socket (type G) Jeweller | |||||||||||
Fuentes de alimentación | |||||||||||
12-24V PSU (type A) | |||||||||||
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX | |||||||||||
6V PSU (type A) | |||||||||||
Grabadores de vídeo en red | |||||||||||
NVR (16-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NVR (8-ch) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interruptores de luz | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (1-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (2-way) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (3-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (4-way) [120] Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Crossover) Jeweller | |||||||||||
LightSwitch (Dimmer) Jeweller | |||||||||||
Kits básicos | |||||||||||
StarterKit | |||||||||||
StarterKit (4G) | |||||||||||
StarterKit 2 | |||||||||||
StarterKit Cam | |||||||||||
StarterKit Cam Plus | |||||||||||
Módulos de integración | |||||||||||
MultiTransmitter Fibra | |||||||||||
MultiTransmitter Jeweller | |||||||||||
Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra | |||||||||||
Transmitter Fibra | |||||||||||
Transmitter Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller | |||||||||||
vhfBridge Jeweller (without case) | |||||||||||
Módulos de voz | |||||||||||
SpeakerPhone Jeweller | |||||||||||
Pulsadores manuales de alarma | |||||||||||
ManualCallPoint (Blue) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Green) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Red) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (White) Jeweller | |||||||||||
ManualCallPoint (Yellow) Jeweller | |||||||||||
Relés | |||||||||||
MultiRelay Fibra | |||||||||||
Relay Jeweller | |||||||||||
WallSwitch Jeweller | |||||||||||
Repetidores de señal | |||||||||||
ReX 2 Jeweller | |||||||||||
ReX Jeweller | |||||||||||
Sirenas | |||||||||||
HomeSiren Fibra | |||||||||||
HomeSiren Jeweller | |||||||||||
HomeSiren S Jeweller | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Fibra | |||||||||||
StreetSiren DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
StreetSiren Fibra | |||||||||||
StreetSiren Jeweller | |||||||||||
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Fibra | |||||||||||
Superior StreetSiren Plus Jeweller | |||||||||||
Teclados | |||||||||||
KeyPad Fibra | |||||||||||
KeyPad Jeweller | |||||||||||
KeyPad Outdoor Jeweller | |||||||||||
KeyPad Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad S Plus Jeweller | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Fibra | |||||||||||
KeyPad TouchScreen Jeweller | |||||||||||
Válvulas eléctricas | |||||||||||
Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller | |||||||||||
Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller |
1
Producto descontinuado2
Para instalar el Hub Hybrid (2G) y el Hub Hybrid (4G) en Case D (430), utilice el Module Holder (type B). La instalación no cumple con los requisitos del Grade (EN 50131). La versión compatible estará disponible próximamente.Herramientas
Calculadora de rango de comunicación por radio
Evalúe la calidad de la comunicación entre un dispositivo y un hub (o un repetidor), teniendo en cuenta las posibles interferencias
Calculadora de duración de la batería
Estime la duración de la batería de un dispositivo teniendo en cuenta la calidad de la comunicación, los factores ambientales y la configuración del usuario
Calculadora de alimentación Fibra
Compruebe el funcionamiento del sistema y estime el consumo de energía de los dispositivos Fibra en su proyecto
Configurador de interruptores y enchufes
Ensamble un kit personalizado de interruptores y bases de enchufe Ajax